Valor x contasApesar de as pessoas com mais idade terem mais dinheiro na bolsa, são os mais jovens que possuem o maior número de contas. Para se ter uma ideia, das 597.560 contas existentes, 159.803 são de investidores de varejo entre 26 e 35 anos. Confira abaixo:
| Investidores pessoa física | ||
|---|---|---|
| Faixa etária | Contas | Valor |
| Até 15 anos | 2.236 | R$ 44 milhões |
| De 16 a 25 anos | 33.550 | R$ 99 milhões |
| De 26 a 35 anos | 159.803 | R$ 6,44 bilhões |
| De 36 a 45 anos | 134.705 | R$ 14,63 bilhões |
| De 46 a 55 anos | 116.326 | R$ 19,09 bilhões |
| De 56 a 65 anos | 87.283 | R$ 23,44 bilhões |
| Maior de 66 anos | 63.657 | R$ 38,01 bilhões |
| Total | 597.560 | R$ 103,5 bilhões |
| Fonte: BM&F Bovespa | ||

Nenhum comentário:
Postar um comentário